Versionen
Delphi
Der Urvater von Delphi ist das Delphi für Object Pascal unter Windows. Es erschien am Valentinstag 1995.
Version | Versions-Nr. | Code-Name | Veröffentlichung | Varianten | Plattformen |
---|---|---|---|---|---|
Delphi 1 | 1 | Delphi | 14.02.1995 | Standard, Developer, Client/Server | Win16 |
Delphi 2 | 2 | Polaris | März 1996 | Standard, Developer, Client/Server | Win32 |
Delphi 3 | 3 | Ivory | Mai 1997 | Standard, Professional, Client/Server | Win32 |
Delphi 4 | 4 | Allegro | Juli 1998 | Standard, Professional, Client/Server | Win32 |
Delphi 5 | 5 | Argus | August 1999 | Standard, Professional, Enterprise | Win32 |
Delphi 6 | 6 | Iliad | Mai 2001 | Personal, Professional, Enterprise | Win32 |
Delphi 7 | 7 | Aurora | August 2002 | Personal, Professional, Enterprise, Architect | Win32, .NET-Preview |
Delphi 8 | 8 | Octane | Dezember 2003 | Professional, Enterprise, Architect | .NET 1.x |
Delphi 2005 | 9 | DiamondBack | November 2004 | Personal, Professional, Enterprise, Architect | Win32, .NET 1.x |
Delphi 2006 | 10 | Dexter | Dezember 2005 | Professional, Enterprise, Architect | Win32, .NET 1.x |
Delphi 2007 | 11 | Spacely | März 2007 | Professional, Enterprise, Architect | Win32 |
Delphi 2009 | 12 | Tiburón | August 2008 | Professional, Enterprise, Architect | Win32 (.NET ab sofort als eigenständiges Produkt Delphi Prism) |
Delphi 2010 | 14 | Weaver | August 2009 | Professional, Enterprise, Architect | Win32 |
Delphi XE | 15 | Fulcrum | August 2010 | Starter, Professional, Enterprise, Architect | Win32 |
Delphi XE2 | 16 | Pulsar | September 2011 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win 64, MacOS 32 |
Delphi XE3 | 17 | Waterdragon | September 2012 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win 64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro) |
Delphi XE4 | 18 | Quintessence | April 2013 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro), iOS (ab Enterprise) |
Delphi XE5 | 19 | Zephyr | September 2013 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro), iOS (ab Enterprise oder Add-On), Android (ab Enterprise oder Add-On) |
Delphi XE6 | 20 | Proteus | April 2014 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro), iOS (ab Enterprise oder Add-On), Android (ab Enterprise oder Add-On) |
Delphi XE7 | 21 | Carpathia | September 2014 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro), iOS (ab Enterprise oder Add-On), Android (ab Enterprise oder Add-On) |
Delphi XE8 | 22 | Elbrus | April 2015 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Win32, Win64 (ab Pro), MacOS X (ab Pro), iOS 32/64 Bit (ab Enterprise oder Add-On), Android (ab Enterprise oder Add-On) |
Delphi 10 Seattle | 23 | Aitana | August 2015 | Starter, Professional, Enterprise, Ultimate, Architect | Windows 10, iOS 8.4, Android 5.1.1 und OS X Yosemite |
Turbo Delphi
Bei Turbo Delphi handelte es sich um die Delphi-Produktlinie für Hobby-Programmierer. Es handelte sich hierbei um die einzeln erhältlichen Personalities aus dem jeweiligen kompletten Developer-Studio. Dabei gab es eine kostenlose, etwas eingeschränkte Turbo Explorer-Version und eine kostenpflichtige Turbo Professional-Version. Die Turbo Professional-Version wurde überflüssig, als Delphi 2007 veröffentlicht wurde. Nun war Delphi wieder einzeln ohne komplettes RAD-Studio erhältlich. Die kostenlose Turbo Explorer-Version wurde im September 2009 eingestellt, weil Turbo Delphi zulasten von Delphi Professional verwendet wurde.
Dafür gibt es seit Delphi XE eine Starter-Edition zu einem günstigeren Einstiegspreis (nicht kostenlos).
Version | Veröffentlichung | Varianten | Plattformen |
---|---|---|---|
Turbo Delphi 2006 | September 2006 | Explorer, Professional | Win32, .NET 1.x |
Delphi Prism (Delphi für .NET)
Bei Delphi Prism handelte es sich um die .NET-Lösung von CodeGear in einer Delphi-ähnlichen Sprache. Als IDE wurde Microsofts Visual Studio verwendet. Die ersten .NET-Versuche von Delphi (enthalten in Delphi 8 bis 2006) gingen in eine andere Richtung: Ziel war größt mögliche Kompatibilität zwischen Win32- und .NET-Code, weshalb die VCL in eine .NET-Variante übersetzt wurde (VCL.NET), ähnlich wie es mit CLX bereits für Linux passiert war. Weil die Entwicklung jedoch immer dem aktuellen .NET-Stand hinterher hinkte, wurde umgedacht, der Oxygene-Compiler von RemObjects lizenziert und als „Delphi Prism“ vertrieben. Hier lag das Hauptaugenmerk nicht mehr auf der Kompatibilität zu Win32-Delphi-Code. Die von Delphi Prism verwendete Sprache ähnelte dem Object Pascal von Win32, konnte aber freier neue .NET-Features implementieren.
Das Produkt wurde ab 2013 nicht mehr von Embarcadero vertrieben. Der Oxygene-Compiler von RemObjects (das Original) ist nach wie vor erhältlich.
Version | Code-Name | Veröffentlichung | Varianten |
---|---|---|---|
Delphi Prism 2009 | Prism | November 2008/Mai 2009 | Professional, Enterprise, Architect |
Delphi Prism 2010 | - | August 2009 | Professional, Enterprise |
Delphi Prism XE | - | September 2010 | Professional, Enterprise |
Delphi Prism XE2 | - | Herbst 2011 | ? |
Kylix (Delphi für Linux)
Bei Kylix handelte es sich um eine Delphi-ähnliche Entwicklungsumgebung, die unter Linux lief und die das Komponentenframework CLX (ähnlich zur VCL) verwendete. Entsprechend enthielt auch Delphi 6 (für Windows) parallel zur VCL die CLX-Bibliothek, um Windows- und Linux-Anwendungen aus dem gleichen Code erstellen zu können. Kylix wurde 2005 eingestellt.
Version | Code-Name | Veröffentlichung | Varianten |
---|---|---|---|
Kylix 1 | Kylix | Februar 2001 | Open Edition, Desktop Developer, Server Developer |
Kylix 2 | ? | Oktober 2001 | Open Edition, Professional, Enterprise |
Kylix 3 | Cortez | Juli 2002 | Open Edition, Professional, Enterprise |